Les évasions
Les évasions par les Pyrénées depuis Toulouse :
Saint-Girons, dans le Couserans, occupe une position privilégiée en limite de la zone interdite et qui s'ouvre sur plusieurs vallées menant à la frontière. Les autres secteurs de passage se situent aux extrémités de la chaîne (Pays Basque, Catalogne) et dans sa partie centrale.
Les évadés de l'Ariège :
Nom - Prénom | Localité | |
ALMAYRAC Jean | 09300 Lavelanet | |
AUGISTROU Joseph | 09800 Castillon en Couserans | |
AURIAC Pierre | 09190 Saint-Lizier | |
BARBE Edmond | 09000 Foix | |
BARBERA Daniel | 09300 Lavelanet | |
BARTHE Louis | 09300 Lavelanet | |
BASSET André | 09600 Laroque d'Olmes | |
BERGES Jean | 09300 Lavelanet | |
BERNADAC Martin | 09310 Les Cabannes | |
BONNEFONT Ulysse | 09000 Foix | |
BONNEIL Roger | 09200 Lacourt | |
BOUE | 09140 Oust | |
BROUE Paul | 09140 Seix | |
CANAL Alfred | 09100 Pamiers | |
CARBONNE Jean-Baptiste | 09400 Tarascon sur Ariège | |
CARRERE Marcel | 09140 Seix | |
CARRIE Guy | 09110 Ax-les-Thermes | |
CAU Jean | 09140 Sentenac | |
CAU Raymond | 09140 Sentenac | |
CAUJOLLE René | 09160 Prat-Bonrepaux | |
CAZAMEA Camille | 09300 Lavelanet | |
CAZARUC Paul | 09130 Le Fossat | |
CHAUBET Roger | 09300 Lavelanet | |
CITTADINI Jeanne | 09400 Tarascon sur Ariège | |
CLASTRES Albert | 09300 Lavelanet | |
CLAVERIE Edmond | 09400 Tarascon sur Ariège | |
CUCCU Bienvenu | 09200 Saint-Girons | |
DEGEILH Joseph | 09140 Seix | |
DELBREIL-BERGES Bernard | 09190 Saint-Lizier | |
DELHOMME José | 31800 Saint-Gaudens | |
DENAT Jean Julien | 31260 Salies-du-Salat | |
DENAT Jean Pierre | 09200 Saint-Girons | |
DOUGNAC Albert | 41000 Blois | |
DURANT André | 09140 Seix | |
ESTEBAN Jean | 09000 Foix | |
FAUR Pierre | 09000 Foix | |
FAUR Rémy | 09200 Saint-Girons | |
FELEZ René | 09100 Pamiers | |
FOURNIE Odette | 09400 Tarascon sur Ariège | |
GALES André | 09200 Saint-Girons | |
GALY Émile | 09240 La Bastide de Sérou | |
GOMEZ Manuel | 09300 Lavelanet | |
GONZALES Julien | 09500 Mirepoix | |
GORDIEN Jean | 09140 Seix | |
GUALTER Joseph | 09200 Saint-Girons | |
HERRERO Paul | 09400 Tarascon sur Ariège | |
HUC Georges | 09290 Le Mas d'Azil | |
ICHARD Gilbert | 09300 Lavelanet | |
JOUGLA Jean | 09200 Saint-Girons | |
KAUFFMANN Charles | 09200 Saint-Girons | |
LABAT Edouard | 09110 Ax-les-Thermes | |
LABAUD Aimé | 09300 Lavelanet | |
LAFFONT Jean | 09220 Vicdessos | |
LAPEYRE Louis | 09200 Saint-Girons | |
MANDROU Aimé | 09000 Foix | |
MANENC Roger | 09400 Tarascon sur Ariège | |
MAURY Louis | 09400 Tarascon sur Ariège | |
MORERE | 09140 Oust | |
PANCE Edmond | 09300 Lavelanet | |
PEDOYA René | 09000 Foix | |
PENALVER Michel |
09400 Tarascon sur Ariège | |
PUJOL Georges | 09140 Sentenac | |
PUJOL Roger | 09200 Saint-Girons | |
RIVIERE | 09200 Saint-Girons | |
RIVIERE René | 09000 Foix | |
SCAL Marcel | 09190 Saint-Lizier | |
SENTENAC Henri | 09200 Saint-Girons | |
SERVANT Léopold | 09290 Le Mas d'Azil | |
SOR Albert | 09800 Castillon | |
SOULA Laurent | 09000 Foix | |
SOUM Jean | 09200 Saint-Girons | |
SOUQUE Henri | 09140 Seix | |
SOUQUE Jean | 09200 Saint-Girons | |
SOUQUET Jean | 09000 Foix | |
TALIEU Clémentine | 09200 Saint-Girons | |
TAMISIER Georges | 09350 Daumazan sur Arize | |
TEYCHENNE René | 09000 Foix | |
VERGE Jean | 09240 La Bastide de Sérou | |
VIDAL Henri | 09000 Foix |
Les évasions par l'Ariège et le Couserans.
Dans l'Ariège et en particulier dans le Couserans, différents itinéraires furent utilisés notamment par Aulus, Ustou, Salau (avant l'arrivée des allemands en novembre 1942), Estours, Aula, Port d'Orle, Port d'Urets, Sentein, Bentaillou, le Valier (itinéraire le plus long, le plus accidenté mais le plus sûr car moins connu des allemands).
La plupart des évadés qui empruntaient ces itinéraires fut arrêtée par les autorités espagnoles et transférée à la prison de Sort puis à celle de Lérida. Plus de vingt chemins d'évasion vers l'Espagne ont été répertoriés et reconnus dans le Couserans. Une quarantaine de passeurs y exerçaient leurs actions. Le Chemin de la Liberté est l'itinéraire qui les représente symboliquement.
Les évadés passés par la prison de Sort :
Nationalité et sexe des évadés, arrêtés et emprisonnés à Sort d'août 1940 au 05 octobre 1944 :
Nationalité : | Hommes : | Femmes : | |
Allemande : | 12 | 1 | |
Américaine : | 194 | 6 | |
Anglaise : | 102 | 12 | |
Autrichienne : | 9 | 2 | |
Belge : | 97 | 14 | |
Brésilienne : | 1 | / | |
Canadienne : | 472 | 8 | |
Cubaine : | 1 | / | |
Française : | 1182 | 60 | |
Grecque : | 3 | / | |
Hollandaise : | 187 |
13 |
|
Hongroise : | 1 |
/ |
|
Italienne : | 12 | 1 | |
Inconnue : | 87 | 4 | |
Juive : | 21 | 3 | |
Lituanienne : | 5 | / | |
Luxembourgeoise : | 10 | / | |
Palestinienne : | 11 | 1 | |
Polonaise : | 237 | 30 | |
Roumaine : | 4 | / | |
Russe : |
12 | 1 | |
Tchèque : | 9 | 2 | |
Turque : | 2 | / | |
Yougoslave : | 3 | / | |
Total : | 2674 | 158 |
Soit 2832 personnes recensées dont la majorité passée durant l'année 1943.